مصنع دى ان 2 ديوار
ترك رسالة
تقدم Biologix سلسلة معملية من حاويات النيتروجين السائل. وهي تتميز بمعدل ضياع منخفض للتبخر ، خفيف ، صغير في المهنة ، سعة كبيرة لحفظ العينة. جميع أنواع تحت سلسلة المختبر تشمل رفوف وصناديق الكمبيوتر الشخصي. لمزيد من المعلومات ، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى mailto: order@biologixgroup.com.
1. مصنوعة من سبائك الألومنيوم دائم
2. تتوفر رفوف وصناديق
3. سعة كبيرة واستهلاك منخفض للطاقة
4. مفتاح القفل مغلق اختياري
5. نظام مراقبة مستوى السائل وعربة النقل متوفرة
6. شهادة CE
7. فراغ الضمان: 5 سنوات
قط# | CKS-L010S125 | CKS-L015S125 | CKS-L020S125 | CKS-L025S125 | CKS-L030S125 | CKS-L035S125 | |
معلمة وحدة | |||||||
القدرة الهندسية (L) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
قطر الرقبة (مم) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
معدل فقدان التبخر الساكن (L / Day) | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.36 | |
وقت الاحتفاظ الثابت (اليوم) | 24 | 42 | 54 | 67 | 90 | 97 | |
سعة التخزين | |||||||
رفوف وصناديق قارورة | عدد من رفوف (عصام) | 1 | 1 | 1 | 1 | 07/06 | 07/06 |
قطر رفوف (مم) | 82 × 84 | 82 × 84 | 82 × 84 | 82 × 84 | 82x84 | 82x84 | |
قطر الصناديق (مم) | 76 × 76 | 76 × 76 | 76 × 76 | 76 × 76 | 76x76 | 76x76 | |
عدد الطبقات لكل رف (ea) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
عدد القوارير (ea) | 100 | 75 | 100 | 125 | 600/700 | 750/875 | |
25 مل (واحد) | عدد من رفوف (عصام) | - | - | - | - | 18 | 18 |
عدد الطبقات لكل رف (ea) | - | - | - | - | 2 | 2 | |
عدد أكياس الدم (ea) | - | - | - | - | 36 | 36 | |
25 مل (متعدد) | عدد من رفوف (عصام) | - | - | - | - | 7 | 7 |
عدد الطبقات لكل رف (ea) | - | - | - | - | 2 | 2 | |
عدد الصناديق لكل طبقة (ea) | - | - | - | - | 4 | 4 | |
عدد أكياس الدم (ea) | - | - | - | - | 56 | 56 | |
50 مل (واحد) | عدد من رفوف (عصام) | - | - | - | - | - | - |
عدد الطبقات لكل رف (ea) | - | - | - | - | - | - | |
عدد أكياس الدم (ea) | - | - | - | - | - | - | |
50 مل (متعدد) | عدد من رفوف (عصام) | - | - | - | - | - | - |
عدد الطبقات لكل رف (ea) | - | - | - | - | - | - | |
عدد الصناديق لكل طبقة (ea) | - | - | - | - | - | - | |
عدد أكياس الدم (ea) | - | - | - | - | - | - | |
حاويات | |||||||
الطول (مم) | 554 | 589 | 670 | 700 | 705 | 748 | |
القطر الخارجي (مم) | 300 | 394 | 394 | 394 | 461 | 461 | |
الوزن الخالي (كلغ) | 5.9 | 8.5 | 9.7 | 10.2 | 12.9 | 14.2 | |
الملحقات الاختيارية | |||||||
غطاء قابل للقفل | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
حقيبة حمل واقية | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
شاشة ذكية | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
حمل العربة | - | - | - | √ | √ | √ | |
قط# | CKS-L047S127 | CKS-L050S125 | CKS-L065S216 | CKS-L095S216 | CKS-L115S216 | CKS-L140S216 | |
معلمة وحدة | |||||||
القدرة الهندسية (L) | 47 | 50 | 65 | 95 | 115 | 140 | |
قطر الرقبة (مم) | 125 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
معدل فقدان التبخر الساكن (L / Day) | 0.36 | 0.42 | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | |
وقت الاحتفاظ الثابت (اليوم) | 130 | 115 | 83 | 98 | 122 | 146 | |
سعة التخزين | |||||||
رفوف وصناديق قارورة | عدد من رفوف (عصام) | 07/06 | 07/06 | 07/06 | 07/06 | 07/06 | 07/06 |
قطر رفوف (مم) | 82 × 84 | 82 × 84 | 142 × 144 | 142 × 144 | 142 × 144 | 142 × 144 | |
قطر الصناديق (مم) | 76 × 76 | 76 × 76 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | |
عدد الطبقات لكل رف (ea) | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
عدد القوارير (ea) | 750/875 | 900/1050 | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | |
25 مل (واحد) | عدد من رفوف (عصام) | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 |
عدد الطبقات لكل رف (ea) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
عدد أكياس الدم (ea) | 36 | 54 | 60 | 60 | 90 | 120 | |
25 مل (متعدد) | عدد من رفوف (عصام) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
عدد الطبقات لكل رف (ea) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
عدد الصناديق لكل طبقة (ea) | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
عدد أكياس الدم (ea) | 56 | 84 | 140 | 140 | 210 | 280 | |
50 مل (واحد) | عدد من رفوف (عصام) | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
عدد الطبقات لكل رف (ea) | - | - | - | 3 | 4 | 4 | |
عدد أكياس الدم (ea) | - | - | - | 90 | 120 | 120 | |
50 مل (متعدد) | عدد من رفوف (عصام) | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
عدد الطبقات لكل رف (ea) | - | - | - | 2 | 3 | 4 | |
عدد الصناديق لكل طبقة (ea) | - | - | - | 8 | 8 | 8 | |
عدد أكياس الدم (ea) | - | - | - | 112 | 168 | 224 | |
حاويات | |||||||
الطول (مم) | 718 | 754 | 765 | 790 | 870 | 960 | |
القطر الخارجي (مم) | 508 | 461 | 681 | 681 | 681 | 681 | |
الوزن الخالي (كلغ) | 15 | 15.2 | 38.3 | 41.2 | 42.3 | 48.9 | |
الملحقات الاختيارية | |||||||
غطاء قابل للقفل | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
حقيبة حمل واقية | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
شاشة ذكية | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
حمل العربة | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
BIOLOGIX ، واحدة من أكبر الشركات المصنعة الموثوقة والموردين من مختلف الإمدادات العلمية والبيولوجية ذات الجودة العالية والمنخفضة السعر ، تأتيك الآن بحاويات النيتروجين السائل المختبرية ذات الجودة من مصنعها الاحترافي. منتجاتنا ، مثل حاويات النيتروجين السائل المختبري مصنوعة تحت نظام صارم لمراقبة الجودة والإدارة. يمكنك أن تطمئن لشراء.







